30 апреля-7 мая 2011
Кают Компания 2011
Merlis
Bavaria 49 v 2004 |
Кают | 5 |
WC | 3 |
Макс. перс. | 10 |
Общая длина | 15.40 м |
Ширина | 4.46 м |
Осадка | 2.10 м |
Двигатель | V 78 ЛС |
Водяной бак | 460 л |
Топливный бак | 210 л |
Ducksend
Bavaria 50 v 2008 |
Кают | 3 |
WC | 3 |
Макс. перс. | 6 |
Общая длина | 15.70 м |
Ширина | 4.5 м |
Осадка | 1.90 м |
Двигатель | V 75 ЛС |
Водяной бак | 790 л |
Топливный бак | 320 л |
Парусность | 138 м2 |
Haven Can Wait
Bavaria 50 C 2007 |
Кают | 5 |
WC | 3 |
Макс. перс. | 9 |
Общая длина | 15.40 м |
Ширина | 4.49 м |
Осадка | 2.10 м |
Двигатель | V 75 ЛС |
Водяной бак | 1046 л |
Топливный бак | 481 л |
Парусность | 133 м2 |
Zagun
Bavaria 46 v 2005 |
Кают | 4 |
WC | 2 |
Макс. перс. | 8 |
Общая длина | 14.20 м |
Ширина | 4.35 м |
Осадка | 1.85 м |
Двигатель | Y 85 ЛС |
Водяной бак | 460 л |
Топливный бак | 210 л |
Грот на закрутке | 46.50 м2 |
Dost
Bavaria 44 v 2004 |
Кают | 4 |
WC | 2 |
Макс. перс. | 8 |
Общая длина | 13.95 м |
Ширина | 4.25 м |
Осадка | 1.65 м |
Двигатель | V 55 ЛС |
Водяной бак | 360 л |
Топливный бак | 210 л |
Грот на закрутке | 107 м2 |
Volantis
Bavaria 47 v 2009 |
Кают | 4 |
WC | 3 |
Макс. перс. | 8 |
Общая длина | 14.65 м |
Ширина | 4.45 м |
Осадка | 2 м |
Двигатель | V 59 ЛС |
Водяной бак | 530 л |
Топливный бак | 230 л |
Грот на закрутке | 100 м2 |
Axana
Beneteau C.50.5 v 2008 |
Кают | 6 |
WC | 3 |
Макс. перс. | 12 |
Общая длина | 15.65 м |
Ширина | 4.90 м |
Осадка | 2.20 м |
Двигатель | Y 110 ЛС |
Водяной бак | 980 л |
Топливный бак | 400 л |
Грот на латах | 60.50 м2 |
Генуя | 49.50 м2 |
Farouche
Beneteau 57 v 2005 |
Кают | 5 |
WC | 4 |
Макс. перс. | 10 |
Общая длина | 17.60 м |
Ширина | 4.93 м |
Осадка | 2.10 м |
Двигатель | 160 ЛС |
Водяной бак | 1000 л |
Топливный бак | 565 л |
Грот на латах | 74 м2 |
Генуя | 91 м2 |
Nike
Nautitech 44 v 2009 |
Кают | 6 |
WC | 4 |
Макс. перс. | 10 |
Общая длина | 13.47 м |
Ширина | 6.81 м |
Осадка | 1.20 м |
Двигатель | 2 x Y40 ЛС |
Водяной бак | 2 x 400 л |
Топливный бак | 2 x 200 л |
Грот на латах | 60 м2 |
Генуя | 35 м2 |
* резерв лодки указывается при регистрации на мероприятие.
Экипаж яхты Haven Can Wait
Шкипер - Корчагин Михаил
3. Орлов Игорь
5. Татарченков Андрей
Экипаж яхты Merlis
Шкипер - Тихонов Вячеслав
1. Бершадский Александр
2. Корнилов Дмитрий
3. Кочуров Дмитрий
Экипаж яхты Ducksend
Шкипер - Гуськов Александр
1. Лобачев Алексей
2. Лобачева Ольга
3. Уткин Владислав
4. Терюхов Максим
5. Макулова Наташа