26-28 октября 2010
Выставка-конференция «Информационные технологии в энергетике–2010»
Ниже представлен список участников II Совета по ИТ в ТЭК - мероприятия, ориентированного исключительно на топ-менеджеров предприятий ТЭК, которое пройдет в третий день выставки-конференции - 28 октября 2010 года. Совет будет посвящен обсуждению инициатив Минэнерго и ожиданий энергокомпаний в области инновационного развития отрасли, вопросов взаимодействия ОГВ и субъектов энергетики в области ИТ, построения полноценного информационного обмена и разработки стандартов отрасли в области ИТ. Информацию об участниках конференции "Информационные технологии в энергетике - 2010" можно получить здесь.
Фактические участники II Совета по ИТ в ТЭК
Участники
| № | Полное имя | Должность | Компания |
| 1 | Абраменко Михаил | Член Правления, директор по ИТ | ОАО «СО ЕЭС» |
| 2 | Алексеев Евгений | Начальник Департамента информационных технологий | ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 3 | Бабенко Евгений | Руководитель ДИТ | ИНТЕР РАО ЕЭС |
| 4 | Бандурин Гаральд | Директор по ИТ | РусГидро |
| 5 | Глебов Иван | Советник Министра Энергетики РФ | Министерство энергетики РФ |
| 6 | Гурьянов Вадим | начальник департамента управления и развития ИТ | ОАО "МРСК Волги" |
| 7 | Емельянов Сергей | Директор по ИТ | Дальневосточная энергетическая компания |
| 8 | Захаренков Дмитрий | Руководитель Дирекции корпоративных систем управления | ТГК-1 |
| 9 | Капитулов Олег | Зам. Ген. директора по ИТ | ОГК-4 |
| 10 | Карпенко Олег | CIO | Татэнерго |
| 11 | Киселева Татьяна | Начальник службы заказчика ИТ услуг | ОГК- 6 |
| 12 | Кондратьев Андрей | Директор по продажам | Сименс |
| 13 | Лернер Роман | Директор по ИТ | Казенное предприятие Московская энергетическая дирекция |
| 14 | Малей Роман | - | Холдинг МРСК |
| 15 | Марченков Дмитрий | Директор департамента ИТ | МОЭСК |
| 16 | Моничев Андрей | Технический директор | АНТ Информ |
| 17 | Морозов Александр | Заместитель начальника управления ИТ | Омский филиал ТГК-11 |
| 18 | Наумов Эдуард | Генеральный директор | НП "ИНВЭЛ" |
| 19 | Николаев Евгений | Начальник отдела развития ИТ в ТЭК | Министерство энергетики Республики Татарстан |
| 20 | Новоселов Сергей | Заместитель Генерального Директора | ОАО "ТГК-16" |
| 21 | Парамзин Алексей | Заместитель генерального директора по автоматизации | Газпромэнерго |
| 22 | Петров Владимир | Директор по ИТ | РУСЭНЕРГОСБЫТ |
| 23 | Перфилов Александр | Директор по ИТ | ОАО «Энел ОГК-5» |
| 24 | Подлесный Константин | Директор по ИТ | РАО ЭС Востока |
| 25 | Сальников Юрий | Заместитель руководителя департамента ИТ | Концерн Росэнергоатом |
| 26 | Тишин Евгений | Начальник управления информационных технологий | Фортум |
| 27 | Соловьев Алексей | Советник ГД | IT Energy |
| 28 | Субботин Алексей | CIO | КЭС |
| 29 | Сундуков Олег | Генеральный Директор | IT Energy |
| 30 | Суслов Андрей | Начальник Департамента информационных технологий | ОАО «МРСК Урала» |
| 31 | Шишков Михаил | начальник управления информационных технологий | МРСК Волги |
Партнеры
| № | Полное имя | Должность | Компания |
| 32 | Алтухов Игорь | Директор по работе с предприятиями энергетического сектора | HP |
| 33 | Бежан Александр | Департамент по работе с крупными организациями и партнерами | Microsoft Russia |
| 34 | Бурмистрова Вера | Руководитель направления | Fujitsu Technology Solutions |
| 35 | Востриков Илья | Руководитель направления Энергетика | CISCO Systems |
| 36 | Гостев Антон | ATU LEAD UTILITIES & CHEMISTRY | Microsoft Russia |
| 37 | Иноземцев Аркадий | Менеджер по работе с крупными предприятиями электроэнергетической отрасли | Microsoft Russia |
| 38 | Каминский Алексей | Руководитель отдела «Энергетика» IBM EE/A | IBM |
| 39 | Кузькин Валерий | Руководитель направления ТЭК | EMC |
| 40 | Панфилова Наталья | Руководитель отдела по работе с корпоративными заказчиками | APC |
| 41 | Пилас Сергей | Директор по работе с корпоративными заказчиками | КРОК |
| 42 | Прянишников Николай | Президент | Microsoft |
| 43 | Щукин Владимир | Директор по развитию бизнеса | Техносерв |
















