4-6 декабря 2024
Текущее состояние и перспективы развития АСТУ и сетей связи в Группе компаний «Россети»
| 1. Eltex | 2. Мультиобработка | ||||
| 3. ПРОТЕЙ Технологии | 4. Сател | ||||
| 5. c3solution | 6, 7. Прософт-Системы | ||||
| 8. ГрафТех | 9. ИНФОРМТЕХНИКА И СВЯЗЬ | ||||
| 10. ComSystems | 
4-6 декабря 2024
| 1. Eltex | 2. Мультиобработка | ||||
| 3. ПРОТЕЙ Технологии | 4. Сател | ||||
| 5. c3solution | 6, 7. Прософт-Системы | ||||
| 8. ГрафТех | 9. ИНФОРМТЕХНИКА И СВЯЗЬ | ||||
| 10. ComSystems | 
